


🛡️ Страхование
⚡ Мгновенное бронирование ✓ Проверенный исполнитель Лицензия ЦБОнлайн за 5 минут
PetInsure — полис ДМС для питомца
★4,4·1 980 📍 Онлайн, оформление онлайн
8 600 заказов
ответ ~30 мин
Ставка исполнителя
750 ₽ за месяц — базовая цена
Итог = ставка × коэффициент вида × весовая категория × количество + опции. Ниже — как это считается для каждого вида.
| Вид животного | Коэффициент | Цена за месяц | Особенности ухода |
|---|---|---|---|
| 🐕 Собака | ×1 | 750 ₽ | Выгул 2–3 раза в день, кормление по графику |
| 🐈 Кошка | ×0.9 | 675 ₽ | Лоток, кормление, игры; передержка лучше на дому у владельца |
| 🦡 Хорёк | ×0.85 | 638 ₽ | Прививки обязательны, много движения, мясной рацион |
| 🐇 Кролик | ×0.7 | 525 ₽ | Сено, выгул по комнате, стачивание зубов |
| 🐎 Лошадь | ×3.4 | 2 550 ₽ | Денник, сено 24/7, работа и чистка ежедневно, ковка |
| 🦜 Попугай | ×0.7 | 525 ₽ | Чистка клетки, свежий корм и вода, свет 10–12 ч |
Весовые категории
Надбавка за вес
| Категория | Примеры | Коэффициент | Цена собаки за месяц |
|---|---|---|---|
| До 5 кг | той, чихуахуа, котёнок | ×0.85 | 638 ₽ |
| 5–15 кг | корги, спаниель, кот | ×1 | 750 ₽ |
| 15–30 кг | хаски, бордер-колли | ×1.18 | 885 ₽ |
| 30–50 кг | овчарка, лабрадор | ×1.4 | 1 050 ₽ |
| Более 50 кг | алабай, мастиф, лошадь | ×1.7 | 1 275 ₽ |
Опции
Что можно добавить
| Опция | Цена | Как считается |
|---|---|---|
| Расширенный лимит 300 000 ₽ | 450 ₽ | за каждый месяц |
| Ответственность владельца перед третьими лицами | 250 ₽ | за каждый месяц |
| Нулевая франшиза | 300 ₽ | за каждый месяц |
| Выставочные риски | 400 ₽ | за каждый месяц |
Надбавки платформы
Когда цена выше
⚡
Срочный заказ
+20%менее чем за 24 часа
🌙
Ночь или выходной
+15%с 22:00 до 8:00, сб и вс
🎉
Праздничный день
+25%по производственному календарю
📅
Скидка за длительность
−10…20%от 7 дней
525 ₽/ месяц
Итог зависит от вида и веса питомца — посчитаем ниже
👤Войдите, чтобы посчитать цену для вашего питомца и забронировать.
Оплата картой на площадке · строгая отмена