



🩺 Ветеринария
⚡ Мгновенное бронирование ✓ Проверенный исполнитель УЗИЛаборатория
Приём терапевта в клинике
★4,5·155 📍 Юго-Западная, ул. Академика Анохина, 42, к.4
130 заказов
ответ ~6 мин
Ставка исполнителя
1 800 ₽ за визит — базовая цена
Итог = ставка × коэффициент вида × весовая категория × количество + опции. Ниже — как это считается для каждого вида.
| Вид животного | Коэффициент | Цена за визит | Особенности ухода |
|---|---|---|---|
| 🐕 Собака | ×1 | 1 800 ₽ | Выгул 2–3 раза в день, кормление по графику |
| 🐈 Кошка | ×0.9 | 1 620 ₽ | Лоток, кормление, игры; передержка лучше на дому у владельца |
| 🐇 Кролик | ×0.7 | 1 260 ₽ | Сено, выгул по комнате, стачивание зубов |
| 🐹 Хомяк | ×0.5 | 900 ₽ | Одиночное содержание, колесо, чистка раз в 3–4 дня |
| 🐢 Черепаха | ×0.6 | 1 080 ₽ | УФ-лампа, точка прогрева, у водных — фильтр и берег |
| 🦜 Попугай | ×0.7 | 1 260 ₽ | Чистка клетки, свежий корм и вода, свет 10–12 ч |
Весовые категории
Надбавка за вес
| Категория | Примеры | Коэффициент | Цена собаки за визит |
|---|---|---|---|
| До 5 кг | той, чихуахуа, котёнок | ×0.85 | 1 530 ₽ |
| 5–15 кг | корги, спаниель, кот | ×1 | 1 800 ₽ |
| 15–30 кг | хаски, бордер-колли | ×1.18 | 2 124 ₽ |
| 30–50 кг | овчарка, лабрадор | ×1.4 | 2 520 ₽ |
| Более 50 кг | алабай, мастиф, лошадь | ×1.7 | 3 060 ₽ |
Опции
Что можно добавить
| Опция | Цена | Как считается |
|---|---|---|
| Анализ крови базовый | 900 ₽ | один раз за заказ |
| УЗИ брюшной полости | 1 600 ₽ | один раз за заказ |
| Вакцинация | 700 ₽ | за каждый визит |
| Экспресс-диспансеризация | 3 400 ₽ | один раз за заказ |
Надбавки платформы
Когда цена выше
⚡
Срочный заказ
+20%менее чем за 24 часа
🌙
Ночь или выходной
+15%с 22:00 до 8:00, сб и вс
🎉
Праздничный день
+25%по производственному календарю
📅
Скидка за длительность
−10…20%от 7 дней
900 ₽/ визит
Итог зависит от вида и веса питомца — посчитаем ниже
👤Войдите, чтобы посчитать цену для вашего питомца и забронировать.
Оплата картой на площадке · умеренная отмена